Los movimientos globales de pasajeros en cruceros durante el año 2.014 responden a la siguiente distribución:
Estadística de cruceros año 2.014 | |||
Participación por zonas de tráfico | |||
1.- | Caribe | 37,3% | |
2.- | Mediterráneo | 19,90% | |
3.- | Europa (no Med) | 11,10% | |
Total Europa | 31,0% | ||
4.- | Australasia | 5,90% | |
5.- | Alaska | 4,50% | |
6.- | Asia | 4,40% | |
7.- | Sudamérica | 3,30% | |
8.- | Otros | 13,60% |
Por el número de pasajeros que transitaron por sus terminales en el Mediterráneo, los principales puertos son:
Estadística de cruceros año 2.014 | ||
Principales puertos por tráfico de pasajeros | ||
1.- | Barcelona | 2.364.292 |
2.- | Civitavecchia | 2.140.039 |
3.- | Venecia | 1.733.839 |
4.- | Palma | 1.587.064 |
5.- | Marsella | 1.311.284 |
6.- | Nápoles | 1.113.762 |
7.- | Savona | 1.018.794 |
Nota: Los mayores puertos de embarque y desembarque | |
(Home In/Out) son: | |
Venecia | |
Barcelona | |
Civitavecchia | |
Savona |
Finalmente, la estacionalidad se reparte de la siguiente forma:
Temporada baja: noviembre a abril.
Temporada alta: Mayo a octubre.
En el pasado año 2.014, los meses de septiembre y octubre tuvieron más pasajeros de el mes de agosto, considerado cómo el principal del verano.