
En cifras acumuladas, los pasajeros alcanzaron en los cuatro primeros meses los 2.141.322 lo que ha supuesto un crecimiento de +4,37%.
Lo más significativo es el descenso de pasajeros acumulado que presenta el puerto de Palma de Mallorca.
| Autoridad Portuaria | abril | Acumulado del año | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Var(%) | |
| Bahía de Cádiz | 54.030 | 56.139 | 80.021 | 98.065 | 22,55 |
| Baleares | 134.952 | 130.912 | 287.551 | 240.876 | -16,23 |
| Barcelona | 186.013 | 205.724 | 439.046 | 440.435 | 0,32 |
| Las Palmas | 102.664 | 129.606 | 549.940 | 616.526 | 12,11 |
| Málaga | 64.530 | 70.827 | 129.610 | 135.919 | 4,87 |
| Santa Cruz de Tenerife | 75.590 | 99.018 | 416.886 | 420.545 | 0,88 |
| Valencia | 41.495 | 56.200 | 76.404 | 83.716 | 9,57 |
Por participación acumulada a éste mes, los puertos se ordenan de la siguiente forma:
| Autoridad Portuaria | |
| Participación | |
| Bahía de Cádiz | 5% |
| Baleares | 11% |
| Barcelona | 21% |
| Las Palmas | 29% |
| Málaga | 6% |
| Santa Cruz de Tenerife | 20% |
| Valencia | 4% |
| Resto | 5% |
| Total | 100% |
