Los pasajeros de cruceros en los puertos españoles durante el mes de octubre han crecido +9,41% de forma acumulada comparado con el mismo periodo del año anterior ganando la cifra de 602.693 pasajeros.
A la cabeza del tráfico de cruceros está el puerto de Barcelona con 2.252.782 pasajeros acumulados seguido de los puertos de las Islas Baleares, en su conjunto, con un tráfico de 1.533.490.
| Autoridad Portuaria |
octubre | Acumulado del año | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Var(%) | |
| A Coruña | 19.966 | 12.094 | 113.205 | 120.050 | 6,05 |
| Alicante | 5.150 | 23.723 | 32.445 | 72.421 | 123,21 |
| Almería | 3.396 | 2.482 | 14.403 | 15.646 | 8,63 |
| Avilés | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 |
| Bahía de Algeciras | 0 | 0 | 15 | 94 | 526,67 |
| Bahía de Cádiz | 53.815 | 40.239 | 317.215 | 364.458 | 14,89 |
| Baleares | 191.026 | 123.173 | 1.405.767 | 1.533.490 | 9,09 |
| Barcelona | 305.126 | 340.244 | 2.123.507 | 2.252.782 | 6,09 |
| Bilbao | 14.745 | 12.114 | 80.161 | 70.541 | -12 |
| Cartagena | 23.781 | 18.555 | 118.075 | 127.154 | 7,69 |
| Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceuta | 0 | 977 | 2.141 | 1.587 | -25,88 |
| Ferrol-S. Cibrao | 8.242 | 1.181 | 38.049 | 21.147 | -44,42 |
| Gijón | 3.806 | 341 | 13.536 | 15.695 | 15,95 |
| Huelva | 0 | 1.322 | 0 | 2.534 | 0 |
| Las Palmas | 91.377 | 110.193 | 725.784 | 882.181 | 21,55 |
| Málaga | 73.001 | 71.193 | 329.307 | 333.106 | 1,15 |
| Marín y Ría de Pontevedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melilla | 0 | 0 | 254 | 754 | 196,85 |
| Motril | 2.301 | 3.268 | 19.415 | 6.099 | -68,59 |
| Pasaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz de Tenerife | 72.544 | 95.075 | 560.902 | 628.916 | 12,13 |
| Santander | 3.469 | 152 | 18.267 | 10.513 | -42,45 |
| Sevilla | 1.825 | 2.417 | 14.291 | 15.248 | 6,7 |
| Tarragona | 0 | 1.815 | 1.887 | 11.608 | 515,16 |
| Valencia | 66.507 | 61.037 | 315.669 | 328.868 | 4,18 |
| Vigo | 44.589 | 32.055 | 165.110 | 194.864 | 18,02 |
| Vilagarcía | 0 | 96 | 1.032 | 1.190 | 15,31 |
| TOTAL | 984.666 | 953.746 | 6.410.437 | 7.013.400 | 9,41 |

