El conjunto de los 8 aeropuertos canarios presentan una evolución positiva de +1,86% en el tráfico total del Primer Trimestre del año 2015 comparado con el mismo periodo del pasado año.
El total de pasajeros por origen-destino en todos ellos ascendió a 8.894.426.
La participación del tráfico por aeropuerto en el total, ha sido la siguiente:
| El Hierro (VDE) | 0,4% |
| Fuerteventura (FUE) | 12,7% |
| Gran Canaria (LPA) | 32,0% |
| La Gomera (GMZ) | 0,1% |
| La Palma (SPC) | 2,6% |
| Lanzarote (ACE) | 15,6% |
| Tenerife Norte (TFN) | 9,1% |
| Tenerife Sur (TFS) | 27,4% |

