El Aeropuerto de Bilbao ha terminado octubre con 380.728 pasajeros, un 6,8% más que en el mismo mes de 2014.
En cuanto a destino, 218.793 realizaron trayectos nacionales, un 3,7% más, y 159.730 internacionales, un 12,9% más.
En lo que va de año el Aeropuerto de Bilbao ha movido 3.674.798 pasajeros (un 6,3% más), de los que 2.097.946 realizaron trayectos nacionales (3,6% más) y 1.554.764 trayectos internacionales (un 11,4% más).
Más de 19 millones de pasajeros en el mes de octubre en los aeropuertos españoles
El mejor mes de octubre de la historia.
Los pasajeros internacionales crecen un 8,6% y los nacionales un 6,1% con respecto al mes de octubre de 2014
El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es el primero de la red por número de pasajeros con más de 4,2 millones y un crecimiento del 13,5%. Le sigue el de Barcelona-El Prat, que registra el mejor octubre de su historia con 3,6 millones, un 7,5% más.
Los aeropuertos de Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Alicante- Elche, Ibiza y los canarios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura han Continuar leyendo «Más de 19 millones de pasajeros en el mes de octubre en los aeropuertos españoles»
Exact Change gana el concurso de cambio de moneda en el aeropuerto de Málaga
Maccorp Exact Change, empresa con origen en el Grupo Maccorp Holdings Ltd, fundado en Londres en 1988 por un consorcio de entidades financieras; Royal Trust Bank, Allied Irish Bank, Natwest Bank (Natwest Ventures), CIN Ventures, The Ralston Investment Trust y otros inversores, ha ganado el concurso de tres locales destinados a cambio de divisas, devolución de I.V.A. y envío y/o recepción de dinero convocado por AENA en el aeropuerto de Málaga.
En la actualidad, Maccorp Exact Change está en 8 aeropuertos españoles.
Pax cruceros en España: + 11,68% en el acumulado a septiembre del 2.015
La estadística de pasajeros de cruceros en los puertos de España ha alcanzado más de 900.000 turistas durante el mes de septiembre del año 2.015 lo que permite situar en el acumulado un tráfico superior a los seis millones o su equivalente a un crecimiento de + 11,68%.
| Autoridad Portuaria | septiembre | Acumulado del año | |||
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Var(%) | |
| A Coruña | 15.681 | 27.356 | 93.239 | 107.956 | 15,78 |
| Alicante | 8.457 | 13.451 | 27.295 | 48.698 | 78,41 |
| Almería | 3.631 | 3.836 | 11.007 | 13.164 | 19,6 |
| Avilés | 0 | 858 | 0 | 2.454 | 0 |
| Bahía de Algeciras | 15 | 0 | 15 | 94 | 526,67 |
| Bahía de Cádiz | 57.529 | 56.578 | 263.400 | 324.219 | 23,09 |
| Baleares | 191.800 | 216.528 | 1.214.741 | 1.410.317 | 16,1 |
| Barcelona | 292.600 | 286.374 | 1.818.381 | 1.912.497 | 5,18 |
| Bilbao | 18.316 | 20.709 | 65.416 | 58.427 | -10,68 |
| Cartagena | 13.997 | 20.968 | 94.294 | 108.599 | 15,17 |
| Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceuta | 0 | 12 | 2.141 | 610 | -71,51 |
| Ferrol-S. Cibrao | 5.767 | 3.523 | 29.807 | 19.966 | -33,02 |
| Gijón | 3.713 | 581 | 9.730 | 15.354 | 57,8 |
| Huelva | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 |
| Las Palmas | 35.832 | 65.807 | 634.407 | 771.988 | 21,69 |
| Málaga | 57.317 | 37.418 | 256.306 | 261.913 | 2,19 |
| Marín y Ría de Pontevedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melilla | 0 | 0 | 254 | 754 | 196,85 |
| Motril | 82 | 566 | 17.114 | 2.831 | -83,46 |
| Pasaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz de Tenerife | 22.068 | 43.593 | 488.358 | 533.841 | 9,31 |
| Santander | 735 | 1.554 | 14.798 | 10.361 | -29,98 |
| Sevilla | 1.757 | 1.265 | 12.466 | 12.753 | 2,3 |
| Tarragona | 0 | 3.329 | 1.887 | 9.793 | 418,97 |
| Valencia | 45.261 | 49.412 | 249.162 | 267.831 | 7,49 |
| Vigo | 40.694 | 57.278 | 120.521 | 162.809 | 35,09 |
| Vilagarcía | 135 | 0 | 1.032 | 1.094 | 6,01 |
| TOTAL | 815.387 | 910.996 | 5.425.771 | 6.059.535 | 11,68 |

