Nuevas herramientas de valoración del servicio prestado: Happy-Or-Not

Menu-HON-logoEl cliente es el centro de toda actividad comercial y poniéndole a su disposición herramientas sencillas basadas en las nuevas tecnologías cómo un canal informativo fácil de usar, rápido y seguro es señal inequívoca de que la empresa se preocupa por él. Mediante éste canal tendrá la oportunidad de expresar su opinión, incluso después de una experiencia negativa con el servicio.
Eso es lo que facilita una herramienta llamada HappyOrNot y que ya utilizan en el travel retail concesionarios cómo SSP o los aeropuertos de Heathrow o de Bahrein mediante cuatro pulsadores o «smileys» que permiten disponer en tiempo real de encuestas sobre servicios

El aeropuerto de Ibiza licita un stand para productos de aloe vera.

AENA ha convocado un concurso para un stand de 10 metros cuadrados ubicado en la zona de embarque de la terminal del aeropuerto de Ibiza dedicado a la venta de productos derivados del aloe vera.logo_aena
La duración es de cinco meses pues la concesión vencería el 31 de octubre.
Hay 7 días contados a partir de la publicación en la web para mejorar la oferta de un canon del 18% con un mínimo garantizado de 22.025 euros.

Novedoso diseño comercial en la futura terminal 4 del aeropuerto de Changi

El aeropuerto de Changi (CAG) de Singapur, considerado el mejor aeropuerto del mundo, eligió a la constructora Takenaka para la nueva terminal 4. Ésta constructora tiene mucha experiencia pues ha acometido proyectos de la envergadura del aeropuerto de Narita de Tokio o la misma terminal 1 de Changi.
Changi 2 Retail-shop-designs
Esta terminal nueva de 195.000 metros cuadrados se diseña para 16 millones de pasajeros al año pero se trae a ésta web por el novedoso diseño de la zona comercial que asemeja a pasear por una calle de cualquier ciudad separándose de habituales conceptos comerciales al uso en los aeropuertos.
Changi Retail-shop-designs
 

Los 25 puertos del mundo con más tráfico de cruceristas en los años 2.012-2.013.

port canaveralRanking mundial de puertos de cruceros en los años 2.013 y 2.014.

TOP 50 PUERTOS DE CRUCEROS DEL MUNDO
PUERTO REGION 2012 2013 %
1 Port Canaveral EEUU-Caribe 3.288.000 4.160.000 26,52
2 Miami EEUU-Caribe 4.078.000 4.030.356 -1,17
3 Port Everglades EEUU-Caribe 3.689.022 3.509.727 -4,86
4 Nassau Bahamas-Caribe 3.300.000 3.500.000 6,06
5 Cozumel México-Caribe 2.740.000 2.751.000 0,4
6 Barcelona España-Mediterráneo 2.408.634 2.599.232 7,91
7 Civitavecchia Italia-Mediterráneo 2.190.000 2.538.259 15,9
8 St.Thomas Barbados-Caribe 1.807.600 1.990.000 10,09
9 Venecia Italia-Mediterráneo 1.739.501 1.851.823 6,46
10 St. Maarten Paises Bajos-Caribe 1.753.000 1.779.000 1,48
11 Southampton Atlántico -N. Europa 1.577.790 1.646.000 4,32
12 Baleares España-Mediterráneo 1.297.525 1.532.508 18,11
13 Grand Cayman Caribe 1.507.000 1.376.000 -8,69
14 El Pireo Grecia-Mediterráneo 1.290.300 1.302.581 0,95
15 Jamaica Caribe 1.320.000 1.288.000 -2,42
16 Galveston EEUU-Caribe 1.207.214 1.208.802 0,13
17 Marsella Francia-Mediterráneo 890.124 1.188.031 33,47
18 San Juan Puerto Rico-Caribe 1.052.000 1.176.000 11,79
19 Napoles Italia-Mediterráneo 1.228.651 1.175.018 -4,37
20 Dubrovnik Croacia-Mediterráneo 950.791 1.136.663 19,55
21 Genova Italia-Mediterráneo 797.239 1.050.015 31,71
22 New Orleans EEUU-Caribe 977.703 987.860 1,04
23 Tampa EEUU-Caribe 949.530 970.134 2,17
24 Ketchikan EEUU-Costa Oeste 894.320 954.685 6,75
25 Freeport Bahamas-Caribe 937.000 937.000 0
Fuente: Seatrade, CLIA, Puertos del Estado