Los movimientos globales de pasajeros en cruceros durante el año 2.014 responden a la siguiente distribución:
Estadística de cruceros año 2.014 | |||
Participación por zonas de tráfico | |||
1.- | Caribe | 37,3% | |
2.- | Mediterráneo | 19,90% | |
3.- | Europa (no Med) | 11,10% | |
Total Europa | 31,0% | ||
4.- | Australasia | 5,90% | |
5.- | Alaska | 4,50% | |
6.- | Asia | 4,40% | |
7.- | Sudamérica | 3,30% | |
8.- | Otros | 13,60% |
Por el número de pasajeros que transitaron por sus terminales en el Mediterráneo, los principales puertos son: Continuar leyendo «Estadística de cruceros 2014. Movimientos totales. Participación global.»