Cómo se comentó en ésta página web hace unas semanas, la tienda gourmet del aeropuerto de Málaga, hasta ahora gestionada por el Grupo Áreas con la marca Sibarium, fue ganada por la compañía Foodlasa.
Hemos sabido que la oferta ganadora se realizó mediante un acuerdo entre SSP Spain, propietaria de Foodlasa, y la empresa gallega Petra Mora cuyas socias principales son Continuar leyendo «SSP Spain y Petra Mora abrirán conjuntamente la tienda gourmet del aeropuerto de Málaga»
Estadística mes de marzo 2015 de pasajeros de cruceros en los puertos españoles.
11.1. PASAJEROS DE CRUCERO (número) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Autoridad Portuaria | marzo | Acumulado del año | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | Var(%) | |
A Coruña | 8.985 | 489 | 15.074 | 10.978 | -27,17 |
Alicante | 632 | 0 | 1.290 | 0 | -100,00 |
Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Avilés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bahía de Algeciras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bahía de Cádiz | 13.650 | 19.203 | 25.991 | 41.763 | 60,68 |
Baleares | 41.307 | 40.644 | 152.599 | 109.964 | -27,94 |
Barcelona | 101.194 | 85.240 | 253.033 | 234.711 | -7,24 |
Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Cartagena | 1.801 | 6.719 | 1.801 | 7.094 | 293,89 |
Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ceuta | 0 | 0 | 641 | 0 | -100,00 |
Ferrol-S. Cibrao | 0 | 3.373 | 0 | 3.979 | 0,00 |
Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Huelva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Las Palmas | 162.070 | 166.135 | 447.276 | 490.737 | 9,72 |
Málaga | 35.172 | 25.538 | 65.080 | 65.092 | 0,02 |
Marín y Ría de Pontevedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Melilla | 0 | 754 | 0 | 754 | 0,00 |
Motril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pasaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Santa Cruz de Tenerife | 119.452 | 110.713 | 341.296 | 321.795 | -5,71 |
Santander | 334 | 334 | 369 | 538 | 45,80 |
Sevilla | 1.482 | 1.464 | 2.151 | 1.904 | -11,48 |
Tarragona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Valencia | 9.246 | 7.372 | 34.909 | 27.516 | -21,18 |
Vigo | 0 | 0 | 1.903 | 1.985 | 4,31 |
Vilagarcía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 495.325 | 467.978 | 1.343.413 | 1.318.810 | -1,83 |
Airea, el nuevo concepto en las áreas de servicio de las autopistas.
Airea es una marca con la que el Grupo Áreas pretende transformar el servicio ofrecido al cliente en las áreas de servicio de autopistas y carreteras. Áreas ha invertido en transformar las áreas de servicio de las vías AP-2, AP-7 y AP-68, gestionadas por Abertis, en un plan que abarcará un total de 17 áreas de servicio.
En respuesta a la demanda Continuar leyendo «Airea, el nuevo concepto en las áreas de servicio de las autopistas.»
Movimientos de pasajeros Q1-2015 en el puerto de Barcelona.
El puerto de Barcelona ha tenido en el primer trimestre del año 2.015 un total de 375.443 pasajeros de cruceros y «ferries».
Los pasajeros de cruceros han sido:
- Enero: 80.770
- Febrero: 66.088
- Marzo: 85.240
El total de pasajeros de cruceros ha sido de 232.098, lo que representa un -8,3% sobre el mismo periodo del año 2.014.
En el acumulado al mes de marzo, las escalas de cruceros fueron de 69 frente a las que hubo en el mismo periodo acumulado del año 2.014 que fueron 88, es decir, un -21,6%.
Sin embargo, los movimientos de barcos de líneas regulares al crecido en el Q1-2015 a un total de 541 frente a los 501 del Q1-2014.