Los 25 puertos del mundo con más tráfico de cruceristas en los años 2.012-2.013.

port canaveralRanking mundial de puertos de cruceros en los años 2.013 y 2.014.

TOP 50 PUERTOS DE CRUCEROS DEL MUNDO
PUERTO REGION 2012 2013 %
1 Port Canaveral EEUU-Caribe 3.288.000 4.160.000 26,52
2 Miami EEUU-Caribe 4.078.000 4.030.356 -1,17
3 Port Everglades EEUU-Caribe 3.689.022 3.509.727 -4,86
4 Nassau Bahamas-Caribe 3.300.000 3.500.000 6,06
5 Cozumel México-Caribe 2.740.000 2.751.000 0,4
6 Barcelona España-Mediterráneo 2.408.634 2.599.232 7,91
7 Civitavecchia Italia-Mediterráneo 2.190.000 2.538.259 15,9
8 St.Thomas Barbados-Caribe 1.807.600 1.990.000 10,09
9 Venecia Italia-Mediterráneo 1.739.501 1.851.823 6,46
10 St. Maarten Paises Bajos-Caribe 1.753.000 1.779.000 1,48
11 Southampton Atlántico -N. Europa 1.577.790 1.646.000 4,32
12 Baleares España-Mediterráneo 1.297.525 1.532.508 18,11
13 Grand Cayman Caribe 1.507.000 1.376.000 -8,69
14 El Pireo Grecia-Mediterráneo 1.290.300 1.302.581 0,95
15 Jamaica Caribe 1.320.000 1.288.000 -2,42
16 Galveston EEUU-Caribe 1.207.214 1.208.802 0,13
17 Marsella Francia-Mediterráneo 890.124 1.188.031 33,47
18 San Juan Puerto Rico-Caribe 1.052.000 1.176.000 11,79
19 Napoles Italia-Mediterráneo 1.228.651 1.175.018 -4,37
20 Dubrovnik Croacia-Mediterráneo 950.791 1.136.663 19,55
21 Genova Italia-Mediterráneo 797.239 1.050.015 31,71
22 New Orleans EEUU-Caribe 977.703 987.860 1,04
23 Tampa EEUU-Caribe 949.530 970.134 2,17
24 Ketchikan EEUU-Costa Oeste 894.320 954.685 6,75
25 Freeport Bahamas-Caribe 937.000 937.000 0
Fuente: Seatrade, CLIA, Puertos del Estado

Pasajeros de cruceros en los puertos europeos 2.012-2013.

criceristas embarcandoResumen de los 20 principales puertos europeos por tráfico de pasajeros en los años 2.013 y 2.014.

TRAFICO CRUCERISTAS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS
EUROPA 2012-2013
Puerto (País) Area 2012 2013
1 Barcelona (España) Mediterráneo 2.408.634 2.599.232
2 Civitavecchia (Italia) Mediterráneo 2.394.423 2.538.259
3 Venecia (Italia) Mediterráneo 1.739.501 1.815.823
4 Southampton (Reino Unido) Norte Europa 1.577.790 1.646.000
5 Islas Baleares (España) Mediterráneo 1.297.525 1.532.508
6 Piraeus (Grecia) Mediterráneo 1.290.300 1.302.581
7 Marsella (Francia) Mediterráneo 890.124 1.188.031
8 Nápoles (Italia) Mediterráneo 1.108.000 1.175.000
9 Dubrovnik (Croacia) Mediterráneo 873.800 1.137.000
10 Génova (Italia) Mediterráneo 797.239 1.051.015
11 Savona (Italia) Mediterráneo 810.097 939.038
12 Las Palmas (España) Atlántico 832.763 830.011
13 Copenhague (Dinamarca) Norte Europa 840.000 800.500
14 S.C. Tenerife (España) Atlántico 885.623 794.343
15 Katakolon (Grecia) Mediterráneo 749.892 763.966
16 Santorini (Grecia) Mediterráneo 838.899 750.000
17 Corfu (Grecia) Mediterráneo 655.764 744.651
18 Livorno (Italia) Mediterráneo 1.037.849 736.516
19 Costa Azul (Francia) Mediterráneo 702.080 613.218
20 Bari (Italia) Mediterráneo 618.882 604.781

Fuerte crecimiento de la industria de cruceros para 2.015.

La Asociación que aglutina a las líneas de cruceros han publicado un resumen de lo que esperan en su sector para el año 2.015. Y es éste:
MED_2noticias_imagen_fuerte-crecimiento-de-la-industria-de-cruceros-201588_230
CLIA ha identificado siete tendencias para la industria de cruceros en 2015 (tomando como base varios estudios):
 

  1. Los cruceros siguen al alza. Los cruceristas tienen intención de seguir navegando a bordo de un crucero y están muy satisfechos con las experiencias anteriores que han vivido a bordo. De hecho, el 62% de los cruceristas vuelve a viajar en un crucero y el 69% da a los cruceros una mayor puntuación que a las vacaciones en tierra. A nivel global, se prevé que el número de pasajeros de cruceros aumente hasta alcanzar los 23 millones en 2015, lo que supone un incremento del 4% con respecto a las estimaciones para 2014.
  1. El tamaño no importa. Hace cinco años, el barco de cruceros más grande del mundo tenía una capacidad para 6.300 pasajeros. Con los 22 nuevos buques de crucero que navegarán este año por mar y ríos, la tendencia se centra menos en el tamaño y más en ofrecer diseños e instalaciones únicas.

Continuar leyendo «Fuerte crecimiento de la industria de cruceros para 2.015.»

Estadística de cruceros 2014. Movimientos totales. Participación global.

Los movimientos globales de pasajeros en cruceros durante el año 2.014 responden a la siguiente distribución:
crucero

Estadística de cruceros año 2.014
Participación por zonas de tráfico
1.- Caribe 37,3%
2.- Mediterráneo 19,90%
3.- Europa (no Med) 11,10%
Total Europa 31,0%
4.- Australasia 5,90%
5.- Alaska 4,50%
6.- Asia 4,40%
7.- Sudamérica 3,30%
8.- Otros 13,60%

Por el número de pasajeros que transitaron por sus terminales en el Mediterráneo, los principales puertos son: Continuar leyendo «Estadística de cruceros 2014. Movimientos totales. Participación global.»